【官方旗舰店】 咨询热线:0550-7033000 宗经理:13339206888 潘经理:18855029882

硅橡胶护套扁电缆

一:产品特点及用途
本产品采用硅橡胶作绝缘或护套材料,由于硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、柔软、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿 命长,适合于交流1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛 应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
分相屏蔽硅橡胶护套扁平电缆适用于作变频器供电电缆。
二:产品执行标准
Q/HHTZH007.4
三:使用特性
1.   交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 180℃
最低环境温度:固定敷设-60℃
2.   电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
四:基本型号及名称           表1
型号 产品名称
YGGB 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆
YGCB-VFR 丁腈绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆
YGCB-HF46R F46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆
YGCBP 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
YGCB-VFRP 丁腈绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
YGCB-HF46RP F46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
备注:导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
      五:代号名称和含义                             表2
代号 代号含义
Y 移动用系列
G 硅橡胶绝缘或护套
VF 丁腈绝缘
B 扁型
P 铜丝(镀锡铜丝)屏蔽
F46 聚全氟乙丙烯
六:主要技术指标      
 1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) 导体结构
(根数*直径)
mm
电缆最大外径(mm)
YGCB、YGCB-YVFR
2*1.5 48*0.20 12.4*7.8
2*2.5 51*0.25 15.0×9.2
2*4 82*0.25 16.8×9.8
2*6 123*0.25 19.2×10.9
2*10 204*0.25 22.5×12.8
2*16 323*0.25 25.2×14.9
2*25 513*0.25 29.5×17.2
2*35 722*0.25 32.8×19.1
2*50 1026*0.25 37.6×21.5
2*70 1406*0.25 42.6×24.3
2*95 486*0.50 48.3×27.3
2*120 608*0.50 53.8×29.1
2*150 760*0.50 59.3×32.2
3*1.5 48*0.20 17.8*6.5
3*2.5 51*0.25 20.8×8.0
3*4 82*0.25 22.6×9.5
3*6 123*0.25 25.8×11.3
3*10 204*0.25 34.1×13.2
3*16 323*0.25 35.2×15.9
3*25 513*0.25 42.3×18.2
3*35 722*0.25 46.2×19.1
3*50 1026*0.25 60.8×24.0
3*70 1406*0.25 69.8×26.8
3*95 486*0.50 73.2×28.0
3*120 608*0.50 88.5×36.0
3*150 760*0.50 98.0×35.1
4*1.5 48*0.20 26.5*7.5
4*2.5 945*0.50 25.8×9.0
4*4 82*0.25 29.4×9.5
4*6 123*0.25 34.1×11.8
4*10 204*0.25 40.4×12.9
4*16 323*0.25 45.9×15.6
4*25 513*0.25 54.1×18.1
4*35 722*0.25 58.6×20.2
4*50 1026*0.25 83.0×26.5
3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7
3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8
3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9
3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6
3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1
3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2
3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4
3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2
3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7
3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9
5*1.5 48*0.20 27.5*7.8
5*2.5 51*0.25 34.0*9.4
5*4 82*0.5 39.5*10.6
6*1.5 48*0.20 33*7.8
6*2.5 51*0.25 42.9*9.4
6*4 82*0.5 44.0*10.5
7*1.5 48*0.20 34.0*7.6
7*2.5 51*0.25 43.0*9.4
7*4 82*0.25 44.0*10.6
8*1.5 48*0.20 40.5*7.9
8*2.5 51*0.25 51.0*8.8
8*4 82*0.25 55.0*10.8
10*1.5 48*0.20 47.5*7.8
10*2.5 51*0.25 62.0*9.5
10*4 82*0.25 68.2*11.0
12*1.5 48*0.20 62.5*8.5
12*2.5 51*0.25 73.0*8.5
12*4 82*0.25 83.2*11.0

皖ICP备17005750号-2    Copyright © 安徽泰科电气有限公司 版权所有